Commit 40ffc28
committed
DTS: this in handlers in frameworks
1 parent 348c1ca commit 40ffc28
File tree
5 files changed
+16
-9
lines changed- apps/demos/Demos/CardView/ColumnHeaderFilter
- Angular/app
- React
- Vue
- packages
- devextreme-angular/src/ui/card-view/nested
- devextreme-vue/src
5 files changed
+16
-9
lines changedLines changed: 6 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
72 | 77 | | |
73 | 78 | | |
74 | 79 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| |||
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | | - | |
| 102 | + | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | | - | |
| 81 | + | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| |||
134 | 135 | | |
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
137 | | - | |
| 138 | + | |
138 | 139 | | |
139 | 140 | | |
140 | | - | |
| 141 | + | |
141 | 142 | | |
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| 48 | + | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
| |||
1020 | 1021 | | |
1021 | 1022 | | |
1022 | 1023 | | |
1023 | | - | |
| 1024 | + | |
1024 | 1025 | | |
1025 | 1026 | | |
1026 | 1027 | | |
| |||
0 commit comments