Repository navigation
Commit d43afc6
committed
docs(v5.6): document blob/clob/nclob/long_raw types and 6 built-in functions
7.8 Built-in data types lists only 14 types although src/include/catalog/pg_type.dat
defines sys.blob (domain over bytea), sys.clob and sys.nclob (domains over text) and
sys.long_raw (domain over bytea). The built-in function list is missing six functions
declared in contrib/ivorysql_ora/src/builtin_functions/builtin_functions--1.0.sql:
bitand (both overloads), lpad, rpad, regexp_count, to_clob and to_blob. The same list
also contains rawtohex, which does not exist on this branch (grep over the 5.6 tree
finds nothing and select rawtohex('abc'::bytea) fails; the function is master-only),
so that row is dropped.
Add the four types to the type table, the six functions to the function table, and a
short section per function (syntax / parameters / return value / example) in both the
CN and EN trees. Every example output was captured from an IvorySQL 5.6 instance built
from tag IvorySQL_5.6 (initdb -m oracle), including to_clob and to_blob.
Closes #<ISSUE_NUMBER>
Signed-off-by: 王诗焱 <3372848903@qq.com>1 parent 7c3f4a6 commit d43afc6
2 files changed
Lines changed: 249 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
25 | 29 | | |
26 | 30 | | |
27 | 31 | | |
| |||
47 | 51 | | |
48 | 52 | | |
49 | 53 | | |
50 | | - | |
51 | 54 | | |
52 | 55 | | |
53 | 56 | | |
| |||
75 | 78 | | |
76 | 79 | | |
77 | 80 | | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
78 | 87 | | |
79 | 88 | | |
80 | 89 | | |
| |||
1150 | 1159 | | |
1151 | 1160 | | |
1152 | 1161 | | |
1153 | | - | |
| 1162 | + | |
| 1163 | + | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
| 1166 | + | |
| 1167 | + | |
| 1168 | + | |
| 1169 | + | |
| 1170 | + | |
| 1171 | + | |
| 1172 | + | |
| 1173 | + | |
| 1174 | + | |
| 1175 | + | |
| 1176 | + | |
| 1177 | + | |
| 1178 | + | |
| 1179 | + | |
| 1180 | + | |
| 1181 | + | |
| 1182 | + | |
| 1183 | + | |
| 1184 | + | |
| 1185 | + | |
| 1186 | + | |
| 1187 | + | |
| 1188 | + | |
| 1189 | + | |
| 1190 | + | |
| 1191 | + | |
| 1192 | + | |
| 1193 | + | |
| 1194 | + | |
| 1195 | + | |
| 1196 | + | |
| 1197 | + | |
| 1198 | + | |
| 1199 | + | |
| 1200 | + | |
| 1201 | + | |
| 1202 | + | |
| 1203 | + | |
| 1204 | + | |
| 1205 | + | |
| 1206 | + | |
| 1207 | + | |
| 1208 | + | |
| 1209 | + | |
| 1210 | + | |
| 1211 | + | |
| 1212 | + | |
| 1213 | + | |
| 1214 | + | |
| 1215 | + | |
| 1216 | + | |
| 1217 | + | |
| 1218 | + | |
| 1219 | + | |
| 1220 | + | |
| 1221 | + | |
| 1222 | + | |
| 1223 | + | |
| 1224 | + | |
| 1225 | + | |
| 1226 | + | |
| 1227 | + | |
| 1228 | + | |
| 1229 | + | |
| 1230 | + | |
| 1231 | + | |
| 1232 | + | |
| 1233 | + | |
| 1234 | + | |
| 1235 | + | |
| 1236 | + | |
| 1237 | + | |
| 1238 | + | |
| 1239 | + | |
| 1240 | + | |
| 1241 | + | |
| 1242 | + | |
| 1243 | + | |
| 1244 | + | |
| 1245 | + | |
| 1246 | + | |
| 1247 | + | |
| 1248 | + | |
| 1249 | + | |
| 1250 | + | |
| 1251 | + | |
| 1252 | + | |
| 1253 | + | |
| 1254 | + | |
| 1255 | + | |
| 1256 | + | |
| 1257 | + | |
| 1258 | + | |
| 1259 | + | |
| 1260 | + | |
| 1261 | + | |
| 1262 | + | |
| 1263 | + | |
| 1264 | + | |
| 1265 | + | |
| 1266 | + | |
| 1267 | + | |
| 1268 | + | |
| 1269 | + | |
| 1270 | + | |
| 1271 | + | |
| 1272 | + | |
| 1273 | + | |
| 1274 | + | |
| 1275 | + | |
| 1276 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
25 | 29 | | |
26 | 30 | | |
27 | 31 | | |
| |||
47 | 51 | | |
48 | 52 | | |
49 | 53 | | |
50 | | - | |
51 | 54 | | |
52 | 55 | | |
53 | 56 | | |
| |||
75 | 78 | | |
76 | 79 | | |
77 | 80 | | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
78 | 87 | | |
79 | 88 | | |
80 | 89 | | |
| |||
1149 | 1158 | | |
1150 | 1159 | | |
1151 | 1160 | | |
| 1161 | + | |
| 1162 | + | |
| 1163 | + | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
| 1166 | + | |
| 1167 | + | |
| 1168 | + | |
| 1169 | + | |
| 1170 | + | |
| 1171 | + | |
| 1172 | + | |
| 1173 | + | |
| 1174 | + | |
| 1175 | + | |
| 1176 | + | |
| 1177 | + | |
| 1178 | + | |
| 1179 | + | |
| 1180 | + | |
| 1181 | + | |
| 1182 | + | |
| 1183 | + | |
| 1184 | + | |
| 1185 | + | |
| 1186 | + | |
| 1187 | + | |
| 1188 | + | |
| 1189 | + | |
| 1190 | + | |
| 1191 | + | |
| 1192 | + | |
| 1193 | + | |
| 1194 | + | |
| 1195 | + | |
| 1196 | + | |
| 1197 | + | |
| 1198 | + | |
| 1199 | + | |
| 1200 | + | |
| 1201 | + | |
| 1202 | + | |
| 1203 | + | |
| 1204 | + | |
| 1205 | + | |
| 1206 | + | |
| 1207 | + | |
| 1208 | + | |
| 1209 | + | |
| 1210 | + | |
| 1211 | + | |
| 1212 | + | |
| 1213 | + | |
| 1214 | + | |
| 1215 | + | |
| 1216 | + | |
| 1217 | + | |
| 1218 | + | |
| 1219 | + | |
| 1220 | + | |
| 1221 | + | |
| 1222 | + | |
| 1223 | + | |
| 1224 | + | |
| 1225 | + | |
| 1226 | + | |
| 1227 | + | |
| 1228 | + | |
| 1229 | + | |
| 1230 | + | |
| 1231 | + | |
| 1232 | + | |
| 1233 | + | |
| 1234 | + | |
| 1235 | + | |
| 1236 | + | |
| 1237 | + | |
| 1238 | + | |
| 1239 | + | |
| 1240 | + | |
| 1241 | + | |
| 1242 | + | |
| 1243 | + | |
| 1244 | + | |
| 1245 | + | |
| 1246 | + | |
| 1247 | + | |
| 1248 | + | |
| 1249 | + | |
| 1250 | + | |
| 1251 | + | |
| 1252 | + | |
| 1253 | + | |
| 1254 | + | |
| 1255 | + | |
| 1256 | + | |
| 1257 | + | |
| 1258 | + | |
| 1259 | + | |
| 1260 | + | |
| 1261 | + | |
| 1262 | + | |
| 1263 | + | |
| 1264 | + | |
| 1265 | + | |
| 1266 | + | |
| 1267 | + | |
| 1268 | + | |
| 1269 | + | |
| 1270 | + | |
| 1271 | + | |
| 1272 | + | |
| 1273 | + | |
| 1274 | + | |
0 commit comments