Repository navigation
Commit 08da490
assignments_to_experiments: convert values that ramp with time, via a rate rule
A condition change is applied once at the start of its period, with `time` set to the period's
start, so a value that changes with time within a period cannot be a condition change on a
constant target, and such assignments were rejected. Fujita_SciSignal2010's EGF input is one:
`piecewise(EGF_rate * time + EGF_0, time <= EGF_end, 0)`, steps in training and ramps in its
held-out data.
A value may now change linearly with time. The target then becomes a differential entity, with
the rate rule `d target/dt = <target>_slope` and a new constant parameter for the slope, and
each period sets both the target's value at the period start and its slope. During
preequilibration the value is held at its value at time 0 with slope zero, and the first period
after preequilibration sets the slope again. An assignment that only switches between constant
values converts exactly as before, as a constant parameter.
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01MNJePorYs9zmPYMam6g4EP1 parent 93e8bf9 commit 08da490
2 files changed
Lines changed: 213 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
674 | 674 | | |
675 | 675 | | |
676 | 676 | | |
677 | | - | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
678 | 679 | | |
679 | 680 | | |
680 | 681 | | |
| |||
688 | 689 | | |
689 | 690 | | |
690 | 691 | | |
691 | | - | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
692 | 699 | | |
693 | 700 | | |
694 | 701 | | |
| |||
767 | 774 | | |
768 | 775 | | |
769 | 776 | | |
770 | | - | |
| 777 | + | |
771 | 778 | | |
772 | 779 | | |
773 | | - | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
774 | 798 | | |
775 | 799 | | |
776 | 800 | | |
| |||
802 | 826 | | |
803 | 827 | | |
804 | 828 | | |
805 | | - | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
806 | 831 | | |
807 | 832 | | |
808 | 833 | | |
809 | 834 | | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
810 | 839 | | |
811 | 840 | | |
812 | 841 | | |
| |||
832 | 861 | | |
833 | 862 | | |
834 | 863 | | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
835 | 867 | | |
836 | | - | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
837 | 872 | | |
838 | | - | |
839 | | - | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
840 | 880 | | |
841 | 881 | | |
842 | | - | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
843 | 885 | | |
844 | 886 | | |
845 | 887 | | |
| |||
913 | 955 | | |
914 | 956 | | |
915 | 957 | | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
916 | 968 | | |
917 | 969 | | |
918 | 970 | | |
| |||
972 | 1024 | | |
973 | 1025 | | |
974 | 1026 | | |
975 | | - | |
976 | | - | |
977 | | - | |
| 1027 | + | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
978 | 1035 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
888 | 889 | | |
889 | 890 | | |
890 | 891 | | |
891 | | - | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
892 | 894 | | |
893 | 895 | | |
894 | 896 | | |
| |||
1036 | 1038 | | |
1037 | 1039 | | |
1038 | 1040 | | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
| 1074 | + | |
| 1075 | + | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
| 1091 | + | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
| 1111 | + | |
| 1112 | + | |
| 1113 | + | |
| 1114 | + | |
| 1115 | + | |
| 1116 | + | |
| 1117 | + | |
| 1118 | + | |
| 1119 | + | |
| 1120 | + | |
| 1121 | + | |
| 1122 | + | |
| 1123 | + | |
| 1124 | + | |
| 1125 | + | |
| 1126 | + | |
| 1127 | + | |
| 1128 | + | |
| 1129 | + | |
| 1130 | + | |
| 1131 | + | |
| 1132 | + | |
| 1133 | + | |
| 1134 | + | |
| 1135 | + | |
| 1136 | + | |
| 1137 | + | |
| 1138 | + | |
| 1139 | + | |
| 1140 | + | |
| 1141 | + | |
| 1142 | + | |
| 1143 | + | |
| 1144 | + | |
| 1145 | + | |
| 1146 | + | |
| 1147 | + | |
| 1148 | + | |
| 1149 | + | |
| 1150 | + | |
| 1151 | + | |
| 1152 | + | |
| 1153 | + | |
| 1154 | + | |
| 1155 | + | |
| 1156 | + | |
| 1157 | + | |
| 1158 | + | |
| 1159 | + | |
| 1160 | + | |
| 1161 | + | |
| 1162 | + | |
| 1163 | + | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
| 1166 | + | |
| 1167 | + | |
| 1168 | + | |
| 1169 | + | |
| 1170 | + | |
| 1171 | + | |
| 1172 | + | |
| 1173 | + | |
| 1174 | + | |
| 1175 | + | |
| 1176 | + | |
| 1177 | + | |
| 1178 | + | |
| 1179 | + | |
| 1180 | + | |
| 1181 | + | |
1039 | 1182 | | |
1040 | 1183 | | |
1041 | 1184 | | |
| |||
0 commit comments