Commit 3d239f1
refactor: remove dry_run from delete() and drop()
The safemode prompt already provides a safer preview-and-confirm
workflow: it executes within a transaction, shows all affected
tables and row counts, and rolls back if the user declines.
dry_run was a weaker alternative (pre-transaction count that could
be stale) that added a union return type and dead parameters.
For programmatic preview, use Diagram.cascade().counts() directly.
The test_delete_dry_run, test_drop_dry_run, and test_part_delete_dry_run
tests are replaced with test_delete_preview_with_counts which
tests the Diagram.cascade().counts() API.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <[email protected]>1 parent 070e029 commit 3d239f1
File tree
3 files changed
+24
-110
lines changed- src/datajoint
- tests/integration
3 files changed
+24
-110
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
981 | 981 | | |
982 | 982 | | |
983 | 983 | | |
984 | | - | |
985 | | - | |
| 984 | + | |
986 | 985 | | |
987 | 986 | | |
988 | 987 | | |
989 | 988 | | |
990 | 989 | | |
991 | 990 | | |
992 | 991 | | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
993 | 1002 | | |
994 | 1003 | | |
995 | 1004 | | |
| |||
1000 | 1009 | | |
1001 | 1010 | | |
1002 | 1011 | | |
1003 | | - | |
1004 | | - | |
1005 | 1012 | | |
1006 | 1013 | | |
1007 | | - | |
1008 | | - | |
| 1014 | + | |
1009 | 1015 | | |
1010 | 1016 | | |
1011 | 1017 | | |
| |||
1019 | 1025 | | |
1020 | 1026 | | |
1021 | 1027 | | |
1022 | | - | |
1023 | | - | |
1024 | | - | |
1025 | 1028 | | |
1026 | 1029 | | |
1027 | 1030 | | |
| |||
1145 | 1148 | | |
1146 | 1149 | | |
1147 | 1150 | | |
1148 | | - | |
| 1151 | + | |
1149 | 1152 | | |
1150 | 1153 | | |
1151 | 1154 | | |
1152 | 1155 | | |
1153 | 1156 | | |
1154 | 1157 | | |
| 1158 | + | |
| 1159 | + | |
| 1160 | + | |
1155 | 1161 | | |
1156 | 1162 | | |
1157 | 1163 | | |
1158 | 1164 | | |
1159 | 1165 | | |
1160 | 1166 | | |
1161 | | - | |
1162 | | - | |
1163 | | - | |
1164 | | - | |
1165 | | - | |
1166 | | - | |
1167 | 1167 | | |
1168 | 1168 | | |
1169 | 1169 | | |
| |||
1187 | 1187 | | |
1188 | 1188 | | |
1189 | 1189 | | |
1190 | | - | |
1191 | | - | |
1192 | | - | |
1193 | | - | |
1194 | | - | |
1195 | | - | |
1196 | | - | |
1197 | | - | |
1198 | 1190 | | |
1199 | 1191 | | |
1200 | 1192 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | | - | |
| 227 | + | |
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
| |||
237 | 237 | | |
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | | - | |
| 240 | + | |
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
| |||
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
249 | | - | |
250 | 249 | | |
251 | 250 | | |
252 | 251 | | |
253 | 252 | | |
254 | 253 | | |
255 | | - | |
| 254 | + | |
256 | 255 | | |
257 | 256 | | |
258 | 257 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
190 | 190 | | |
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
193 | | - | |
194 | | - | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
| |||
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
219 | | - | |
220 | | - | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
221 | 222 | | |
222 | 223 | | |
223 | 224 | | |
| |||
226 | 227 | | |
227 | 228 | | |
228 | 229 | | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
305 | | - | |
306 | | - | |
0 commit comments