Commit b293cda
committed
fix(mothership): keep chat forks outside workspace storage billing
Preserve the product invariant that Mothership chat files are not charged as workspace file storage after the billing storage merge.1 parent 7ac4de0 commit b293cda
4 files changed
Lines changed: 25 additions & 123 deletions
File tree
- apps/sim
- app/api/mothership/chats/[chatId]/fork
- lib/copilot/chat
Lines changed: 1 addition & 49 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
| |||
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | | - | |
28 | 26 | | |
29 | 27 | | |
30 | 28 | | |
| |||
89 | 87 | | |
90 | 88 | | |
91 | 89 | | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | 90 | | |
97 | 91 | | |
98 | 92 | | |
| |||
218 | 212 | | |
219 | 213 | | |
220 | 214 | | |
221 | | - | |
222 | 215 | | |
223 | 216 | | |
224 | 217 | | |
| |||
316 | 309 | | |
317 | 310 | | |
318 | 311 | | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
324 | | - | |
325 | | - | |
326 | | - | |
327 | | - | |
328 | | - | |
329 | | - | |
330 | | - | |
331 | | - | |
332 | | - | |
333 | | - | |
334 | | - | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | | - | |
338 | | - | |
339 | | - | |
340 | | - | |
341 | | - | |
342 | | - | |
343 | | - | |
344 | | - | |
345 | | - | |
346 | | - | |
347 | | - | |
348 | | - | |
349 | | - | |
350 | | - | |
351 | | - | |
352 | | - | |
353 | | - | |
354 | | - | |
355 | 312 | | |
356 | 313 | | |
357 | 314 | | |
| |||
378 | 335 | | |
379 | 336 | | |
380 | 337 | | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | 338 | | |
384 | 339 | | |
385 | 340 | | |
386 | 341 | | |
387 | 342 | | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
391 | | - | |
| 343 | + | |
392 | 344 | | |
393 | 345 | | |
394 | 346 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
| |||
49 | 48 | | |
50 | 49 | | |
51 | 50 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
57 | 56 | | |
58 | 57 | | |
59 | 58 | | |
| |||
111 | 110 | | |
112 | 111 | | |
113 | 112 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | 113 | | |
128 | 114 | | |
129 | 115 | | |
| |||
202 | 188 | | |
203 | 189 | | |
204 | 190 | | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
| 191 | + | |
209 | 192 | | |
210 | 193 | | |
211 | 194 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
14 | 11 | | |
15 | 12 | | |
16 | 13 | | |
| |||
21 | 18 | | |
22 | 19 | | |
23 | 20 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | 21 | | |
29 | 22 | | |
30 | 23 | | |
| |||
141 | 134 | | |
142 | 135 | | |
143 | 136 | | |
144 | | - | |
145 | 137 | | |
146 | 138 | | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
152 | 141 | | |
153 | 142 | | |
154 | 143 | | |
| |||
159 | 148 | | |
160 | 149 | | |
161 | 150 | | |
162 | | - | |
163 | 151 | | |
164 | 152 | | |
165 | | - | |
| 153 | + | |
166 | 154 | | |
167 | 155 | | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
175 | 160 | | |
176 | 161 | | |
177 | 162 | | |
178 | | - | |
179 | 163 | | |
180 | 164 | | |
181 | 165 | | |
| |||
185 | 169 | | |
186 | 170 | | |
187 | 171 | | |
188 | | - | |
| 172 | + | |
189 | 173 | | |
190 | 174 | | |
191 | 175 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
| |||
156 | 155 | | |
157 | 156 | | |
158 | 157 | | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
164 | 162 | | |
165 | 163 | | |
166 | | - | |
167 | | - | |
| 164 | + | |
168 | 165 | | |
169 | 166 | | |
170 | 167 | | |
| |||
193 | 190 | | |
194 | 191 | | |
195 | 192 | | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | 193 | | |
211 | 194 | | |
212 | 195 | | |
| |||
0 commit comments