- 🔭 I'm currently working on go/web3
- 🚲 Amateur cyclist! Follow me on 👉 strava
- 📫 How to reach me: equationzhao@foxmail.com
- 🌍 Welcome to https://blog.equationzhao.space
好的方程列出来有诗的美感 📍 上海, Hong Kong
| Ride | Run | |
|---|---|---|
| Distance | 15999.7 km | 457.7 km |
| Time | 647h 3m | 58h 51m |
| Activities | 743 | 206 |
| Elevation Gain | 69.1 km | 3.2 km |
- 🚴 Longest Ride: 171.9 km
- ⛰️ Biggest Climb: 0.8 km
Last 7 days: 5 activities · 419.3 km · 13h35m · Load 692
| Date | Activity | Type | Distance | Time | Elevation | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 翁金线 | Ride | 100.5 km | 3h07m | 363 m | 167 |
| 2026-03-19 | Z5 Intervals | Ride | 55.3 km | 1h55m | - | 129 |
| 2026-03-18 | Z2 Endurance🐫 | VirtualRide | 78.8 km | 2h30m | - | 102 |
| 2026-03-17 | sst 6×10 | VirtualRide | 78.7 km | 2h30m | - | 151 |
| 2026-03-15 | endurance ride | VirtualRide | 105.9 km | 3h30m | - | 143 |
- 2025 Giant 骑行盛典 U25 — P43
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S1 — P24
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S2 — P14
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S3 — P21
- 2026 凤凰菲尼斯环浙步道 HEROS 开化站 — 29 Mar 2026
- 2nd UCI Gran Fondo Hangzhou — 23–24 May 2026
- UCI Gran Fondo World Championships (Niseko, Japan) — 26–30 Aug 2026





