Skip to content

Add PSR-Container#846

Draft
DanielBadura wants to merge 4 commits into3.20.xfrom
psr-container
Draft

Add PSR-Container#846
DanielBadura wants to merge 4 commits into3.20.xfrom
psr-container

Conversation

@DanielBadura
Copy link
Copy Markdown
Member

@DanielBadura DanielBadura commented Apr 21, 2026

Adds a PSR based container builder helper

  • Schema creation wiring
  • Decorator implementation missing (e.g. ReadOnlyStore)

Comment thread composer.json Outdated
@github-actions
Copy link
Copy Markdown

github-actions Bot commented Apr 21, 2026

Hello 👋

here is the most recent benchmark result:

SimpleSetupBench
================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 1.086ms (±0.00%)   | 1.202ms (±0.00%)   | -9.62%    | 35.044mb        | 35.562mb   | -1.45%      |
| benchLoad10000Events ()                | 64.058ms (±0.00%)  | 64.900ms (±0.00%)  | -1.30%    | 35.044mb        | 35.044mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 1.276ms (±0.00%)   | 1.204ms (±0.00%)   | +5.96%    | 35.044mb        | 35.044mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 219.129ms (±0.00%) | 224.396ms (±0.00%) | -2.35%    | 35.044mb        | 35.044mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 8.408s (±0.00%)    | 8.686s (±0.00%)    | -3.20%    | 35.044mb        | 35.044mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 5.199s (±0.00%)    | 5.195s (±0.00%)    | +0.08%    | 35.044mb        | 35.044mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

NoopSubscriptionEngineBench
===========================

+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                           | time (kde mode)                                   | memory                                     |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>    | Tag: base         | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 83.045ms (±0.00%) | 81.047ms (±0.00%) | +2.47%    | 47.559mb        | 47.559mb   | 0.00%       |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SnapshotsBench
==============

+----------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                   | memory                                     |
+----------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>    | Tag: base         | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad10000EventsMissingSnapshot () | 63.329ms (±0.00%) | 64.139ms (±0.00%) | -1.26%    | 35.049mb        | 35.049mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 1.308ms (±0.00%)  | 1.309ms (±0.00%)  | -0.08%    | 35.049mb        | 35.049mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

CommandToQueryBench
===================

+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                | time (kde mode)                                 | memory                                     |
+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject        | Tag: <current>   | Tag: base        | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchCreate () | 2.834ms (±0.00%) | 2.731ms (±0.00%) | +3.77%    | 4.896mb         | 4.896mb    | -0.02%      |
| benchUpdate () | 4.410ms (±0.00%) | 4.289ms (±0.00%) | +2.81%    | 5.031mb         | 5.031mb    | 0.00%       |
| benchBoth ()   | 6.937ms (±0.00%) | 6.588ms (±0.00%) | +5.31%    | 4.883mb         | 4.883mb    | 0.00%       |
+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SplitStreamBench
================

+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                         | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                 | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad10000Events () | 5.101ms (±0.00%)   | 5.114ms (±0.00%)   | -0.25%    | 35.649mb        | 35.649mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events () | 333.595ms (±0.00%) | 339.006ms (±0.00%) | -1.60%    | 35.651mb        | 35.652mb   | -0.00%      |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SubscriptionEngineBench
=======================

+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                           | time (kde mode)                               | memory                                     |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>  | Tag: base       | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 3.300s (±0.00%) | 3.311s (±0.00%) | -0.33%    | 47.559mb        | 47.559mb   | 0.00%       |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SimpleSetupStreamStoreBench
===========================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 1.060ms (±0.00%)   | 1.080ms (±0.00%)   | -1.90%    | 35.206mb        | 35.206mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 67.710ms (±0.00%)  | 69.915ms (±0.00%)  | -3.15%    | 35.206mb        | 35.206mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 2.466ms (±0.00%)   | 1.293ms (±0.00%)   | +90.72%   | 35.206mb        | 35.206mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 283.507ms (±0.00%) | 283.394ms (±0.00%) | +0.04%    | 35.206mb        | 35.206mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 8.474s (±0.00%)    | 8.431s (±0.00%)    | +0.51%    | 35.206mb        | 35.206mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 5.386s (±0.00%)    | 5.362s (±0.00%)    | +0.44%    | 35.206mb        | 35.206mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SubscriptionEngineBatchBench
============================

+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                           | time (kde mode)                                   | memory                                     |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>    | Tag: base         | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 81.748ms (±0.00%) | 82.747ms (±0.00%) | -1.21%    | 35.544mb        | 35.544mb   | 0.00%       |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

PersonalDataBench
=================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 1.223ms (±0.00%)   | 1.228ms (±0.00%)   | -0.40%    | 35.585mb        | 35.585mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 97.862ms (±0.00%)  | 103.156ms (±0.00%) | -5.13%    | 35.585mb        | 35.585mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 1.804ms (±0.00%)   | 1.779ms (±0.00%)   | +1.37%    | 35.585mb        | 35.585mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 245.655ms (±0.00%) | 247.757ms (±0.00%) | -0.85%    | 35.586mb        | 35.586mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 12.974s (±0.00%)   | 12.752s (±0.00%)   | +1.74%    | 35.585mb        | 35.585mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 9.521s (±0.00%)    | 9.575s (±0.00%)    | -0.56%    | 36.044mb        | 36.044mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

This comment gets update everytime a new commit comes in!

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant