Skip to content

Support evaluator callbacks in the JavaScript port#686

Merged
jviotti merged 1 commit intomainfrom
js-callback
Apr 1, 2026
Merged

Support evaluator callbacks in the JavaScript port#686
jviotti merged 1 commit intomainfrom
js-callback

Conversation

@jviotti
Copy link
Copy Markdown
Member

@jviotti jviotti commented Apr 1, 2026

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti jv@jviotti.com

@jviotti jviotti force-pushed the js-callback branch 3 times, most recently from 83fd109 to 610277a Compare April 1, 2026 17:12
Copy link
Copy Markdown

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/llvm)

Details
Benchmark suite Current: e5b64c9 Previous: 7558ff3 Ratio
E2E_Compiler_adaptivecard 64639878.00000521 ns/iter 64092791.444447055 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_ansible_meta 28598620.041667763 ns/iter 29365019.37499969 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_aws_cdk 374553.0979133346 ns/iter 380172.6507150783 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_babelrc 2551079.0912407935 ns/iter 2597753.555555629 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_clang_format 18083874.05128105 ns/iter 18307796.421052407 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_cmake_presets 25293063.03571437 ns/iter 25592921.81481438 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_code_climate 2547883.418181879 ns/iter 2588132.2693727287 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_cql2 12686195.890909279 ns/iter 12916457.574073514 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_cspell 22462111.516129043 ns/iter 22935624.741935056 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_cypress 3871016.7016572934 ns/iter 3935591.6179774436 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_deno 7675942.626373658 ns/iter 7805506.933333265 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_dependabot 3873470.812154589 ns/iter 3923140.011235947 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_draft_04 2663850.0684410282 ns/iter 2708392.5813952265 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_fabric_mod 4711478.18120813 ns/iter 4762652.57823134 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_geojson 21745791.312500983 ns/iter 22088224.53124881 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_gitpod_configuration 4866812.930069605 ns/iter 4940851.7464790195 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_helm_chart_lock 699507.0110331429 ns/iter 720018.259713681 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_importmap 285008.8296747938 ns/iter 289917.9664318264 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_jasmine 1356269.6557060236 ns/iter 1379573.1222880734 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_jshintrc 4319524.69135814 ns/iter 4401364.518750128 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_jsconfig 21662887.218749207 ns/iter 21991079.406250335 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_krakend 142977479.39999682 ns/iter 138841194.99999768 ns/iter 1.03
E2E_Compiler_lazygit 33022401.71428496 ns/iter 33388278.523808543 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_lerna 1579286.876404551 ns/iter 1604034.2683486561 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_nest_cli 7363163.452631445 ns/iter 7458705.193548373 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_omc 153708358.00000292 ns/iter 156523286.50000414 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_omnisharp 6692514.866666616 ns/iter 6756800.903846081 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_openapi 24829851.071428623 ns/iter 25086032.714286588 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_pre_commit_hooks 5283749.901515262 ns/iter 5359717.114503945 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_pulumi 4016643.5028569526 ns/iter 4068780.5988373486 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_semantic_release 1563827.2790178421 ns/iter 1584697.3582765537 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_stale 1548264.5827814578 ns/iter 1574118.6771301033 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_stylecop 6165139.900901096 ns/iter 6233247.3571424475 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_tmuxinator 1910389.6547945836 ns/iter 1949967.66944434 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_ui5 46976615.13333363 ns/iter 47238452.13333107 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_ui5_manifest 313207036.50001746 ns/iter 316679133.9999975 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_unreal_engine_uproject 4559304.764706097 ns/iter 4632172.5102041075 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_vercel 12265744.29824623 ns/iter 12461345.42857139 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_yamllint 345034.22178414126 ns/iter 352462.0368686654 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_adaptivecard 25124.897549329067 ns/iter 24759.7654391749 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_ansible_meta 230120.31610535216 ns/iter 230123.7700164616 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_aws_cdk 49676.57197778824 ns/iter 55362.05053995673 ns/iter 0.90
E2E_Evaluator_babelrc 111735.61456848856 ns/iter 114576.07015857569 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_cerebrum_criminal_case 1223038.34536086 ns/iter 1200816.588850189 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_clang_format 125137.50250446543 ns/iter 125980.86945592034 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_cmake_presets 4309047.77848071 ns/iter 4183458.866666432 ns/iter 1.03
E2E_Evaluator_code_climate 171794.43424257662 ns/iter 169854.56630302934 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_cql2 216416.40907677426 ns/iter 219423.04433961888 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_cspell 545423.9680934097 ns/iter 547133.5558176223 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_cypress 192260.8398244659 ns/iter 192230.54200988894 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_deno 310165.28953227506 ns/iter 313436.8039215925 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_dependabot 426781.5116136657 ns/iter 418007.02313167125 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_draft_04 8071999.873563408 ns/iter 7681146.458333287 ns/iter 1.05
E2E_Evaluator_fabric_mod 721498.0906282254 ns/iter 723534.9496402902 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_geojson 16984385.166666914 ns/iter 16499209.49999942 ns/iter 1.03
E2E_Evaluator_gitpod_configuration 230182.0516957467 ns/iter 227615.17508967096 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_helm_chart_lock 350097.485014995 ns/iter 357506.52868851845 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_importmap 50018.88570000119 ns/iter 47942.91775483695 ns/iter 1.04
E2E_Evaluator_jasmine 115853.4196797085 ns/iter 115964.41379309697 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_jshintrc 1195707.6422486724 ns/iter 1197280.9349314603 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_jsconfig 430475.39069197205 ns/iter 429285.2997543226 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_krakend 208724.89538084975 ns/iter 212284.88663845306 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_lazygit 144360.1890256619 ns/iter 146412.13344418927 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_lerna 139275.57439585027 ns/iter 138031.75249853358 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_nest_cli 178099.91070522778 ns/iter 177042.2694273936 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_omc 18952.77411429217 ns/iter 18991.990905106006 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_omnisharp 606539.147136599 ns/iter 612656.794117633 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_openapi 15473783.604165921 ns/iter 13638597.83999942 ns/iter 1.13
E2E_Evaluator_pre_commit_hooks 466045.8747488177 ns/iter 467107.8475487215 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_pulumi 705445.141129017 ns/iter 705458.4863498844 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_semantic_release 101791.87540310837 ns/iter 109296.24361748436 ns/iter 0.93
E2E_Evaluator_stale 153399.12601452478 ns/iter 149129.27549270735 ns/iter 1.03
E2E_Evaluator_stylecop 282271.164112921 ns/iter 289513.19983449636 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_tmuxinator 96911.7213903003 ns/iter 96917.3305329894 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_ui5 506754.65994235605 ns/iter 496989.24002902483 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_ui5_manifest 2476829.6321427994 ns/iter 2456228.7797832405 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_unreal_engine_uproject 433194.39254656906 ns/iter 435405.18288903026 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_vercel 310062.69532290817 ns/iter 312097.6979027204 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_yamllint 8770.41304559435 ns/iter 8942.639090420707 ns/iter 0.98
Micro_Draft4_Meta_1_No_Callback 190.62410037995426 ns/iter 192.35338909150468 ns/iter 0.99
Micro_Draft4_Required_Properties 845.8942546454659 ns/iter 846.6991507014483 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Many_Optional_Properties_Minimal_Match 21.432553449537878 ns/iter 21.325543588010937 ns/iter 1.01
Micro_Draft4_Few_Optional_Properties_Minimal_Match 11.210905925977709 ns/iter 11.204540776712355 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Items_Schema 280.1904900513607 ns/iter 288.9799055730503 ns/iter 0.97
Micro_Draft4_Nested_Object 1.81658334294067 ns/iter 1.8119794751823914 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Properties_Triad_Optional 332.8959510248136 ns/iter 331.18990813735246 ns/iter 1.01
Micro_Draft4_Properties_Triad_Closed 268.7686067725902 ns/iter 266.58590648653427 ns/iter 1.01
Micro_Draft4_Properties_Triad_Required 337.1402855273823 ns/iter 334.2608981524358 ns/iter 1.01
Micro_Draft4_Properties_Closed 54.855558355119854 ns/iter 54.827514644834864 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Non_Recursive_Ref 14.316219696531798 ns/iter 14.317600641686502 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Pattern_Properties_True 157.13916314753016 ns/iter 157.3260175446976 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Ref_To_Single_Property 11.203353997177679 ns/iter 11.207391216063924 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Additional_Properties_Type 28.295021153741683 ns/iter 28.340900684442968 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Nested_Oneof 56.33210345142952 ns/iter 56.329363876169545 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Short_Enum 11.832932106228895 ns/iter 11.90805684668874 ns/iter 0.99
Micro_Draft4_Long_Enum 14.96275287638399 ns/iter 14.952621741312765 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Long_Enum_Short_Strings 12.157506217757977 ns/iter 11.831982719594109 ns/iter 1.03
Micro_Draft4_Type_Object 3.734482017663384 ns/iter 3.736091783792596 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Ref_Single_100 2350241.0802676454 ns/iter 2400714.4212327516 ns/iter 0.98
Micro_Draft4_Compile_Ref_Many_Nested 1700156.755448081 ns/iter 1744702.3670886757 ns/iter 0.97
Micro_Draft4_Compile_Wrap 2338407.7766665234 ns/iter 2372926.37500006 ns/iter 0.99
Micro_Draft6_Property_Names 135.27993555180493 ns/iter 134.67912970260392 ns/iter 1.00
Micro_Draft6_Compile_FHIR 14182306917.000006 ns/iter 13807078009.000008 ns/iter 1.03
Micro_Draft7_If_Then_Else 23.996139991379625 ns/iter 23.968858412031068 ns/iter 1.00
Micro_2019_09_Unevaluated_Properties 27.572007478092274 ns/iter 27.592191509629014 ns/iter 1.00
Micro_2019_09_Compile_Wrap 293811626.50003034 ns/iter 304152943.5000143 ns/iter 0.97
Micro_2019_09_KrakenD_Linter_Check 1177554787.999952 ns/iter 1200893922.9999669 ns/iter 0.98
Micro_2019_09_KrakenD_Linter_Apply 10417546097.000013 ns/iter 10524158294.99995 ns/iter 0.99
Micro_2020_12_Dynamic_Ref 226.2923401113969 ns/iter 226.29161473503777 ns/iter 1.00
Micro_2020_12_Dynamic_Ref_Single 3.4255782023529187 ns/iter 3.4223777607950496 ns/iter 1.00
Micro_2020_12_Simple_Output_Mask 68523.20083276754 ns/iter 67081.07011845335 ns/iter 1.02
Micro_2020_12_Simple_Output_Annotations 104532.52980725848 ns/iter 102711.7997673409 ns/iter 1.02
Micro_2020_12_Compile_NonCircular_Shared_Refs 1092983.2018634037 ns/iter 1112681.34872618 ns/iter 0.98
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric 8395.737745380164 ns/iter 8128.379274743407 ns/iter 1.03
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_SimpleOutput 181829.84404390026 ns/iter 179308.82143776378 ns/iter 1.01
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_TraceOutput 22698.171085982893 ns/iter 22293.548002672596 ns/iter 1.02
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_Fail 143.73634273733663 ns/iter 142.4572744173181 ns/iter 1.01
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_Fail_SimpleOutput 4412.7212991867955 ns/iter 4299.995250896769 ns/iter 1.03

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link
Copy Markdown

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

JavaScript (linux/llvm)

Details
Benchmark suite Current: e5b64c9 Previous: 7558ff3 Ratio
E2E_Evaluator_adaptivecard 129256 ns 109072 ns 1.19
E2E_Evaluator_ansible-meta 1169998 ns 957927 ns 1.22
E2E_Evaluator_aws-cdk 255801 ns 217469 ns 1.18
E2E_Evaluator_babelrc 525828 ns 416183 ns 1.26
E2E_Evaluator_cerebrum-criminal-case 5246551 ns 4267348 ns 1.23
E2E_Evaluator_clang-format 186733 ns 154181 ns 1.21
E2E_Evaluator_cmake-presets 20496761 ns 16198953 ns 1.27
E2E_Evaluator_code-climate 980424 ns 829099 ns 1.18
E2E_Evaluator_cql2 1333032 ns 1081149 ns 1.23
E2E_Evaluator_cspell 2286631 ns 1738300 ns 1.32
E2E_Evaluator_cypress 641649 ns 532374 ns 1.21
E2E_Evaluator_deno 1166744 ns 1027095 ns 1.14
E2E_Evaluator_dependabot 1885517 ns 1571704 ns 1.20
E2E_Evaluator_draft-04 26333932 ns 20033331 ns 1.31
E2E_Evaluator_fabric-mod 3748420 ns 3033717 ns 1.24
E2E_Evaluator_geojson 71392581 ns 52942437 ns 1.35
E2E_Evaluator_gitpod-configuration 1183905 ns 914689 ns 1.29
E2E_Evaluator_helm-chart-lock 1814703 ns 1445831 ns 1.26
E2E_Evaluator_importmap 533518 ns 409231 ns 1.30
E2E_Evaluator_jasmine 628530 ns 488169 ns 1.29
E2E_Evaluator_jsconfig 1659392 ns 1367839 ns 1.21
E2E_Evaluator_jshintrc 2138226 ns 1861035 ns 1.15
E2E_Evaluator_krakend 821160 ns 689399 ns 1.19
E2E_Evaluator_lazygit 599788 ns 489461 ns 1.23
E2E_Evaluator_lerna 688707 ns 542792 ns 1.27
E2E_Evaluator_nest-cli 1105904 ns 839370 ns 1.32
E2E_Evaluator_omc 114852 ns 85081 ns 1.35
E2E_Evaluator_omnisharp 1407081 ns 1186827 ns 1.19
E2E_Evaluator_openapi 47736904 ns 41702755 ns 1.14
E2E_Evaluator_pre-commit-hooks 1917459 ns 1513623 ns 1.27
E2E_Evaluator_pulumi 3403200 ns 2665505 ns 1.28
E2E_Evaluator_semantic-release 647656 ns 483337 ns 1.34
E2E_Evaluator_stale 753244 ns 578542 ns 1.30
E2E_Evaluator_stylecop 1287077 ns 989029 ns 1.30
E2E_Evaluator_tmuxinator 496419 ns 371595 ns 1.34
E2E_Evaluator_ui5 2822410 ns 2235943 ns 1.26
E2E_Evaluator_ui5-manifest 11368442 ns 10375568 ns 1.10
E2E_Evaluator_unreal-engine-uproject 2070546 ns 1706307 ns 1.21
E2E_Evaluator_vercel 1300284 ns 1110844 ns 1.17
E2E_Evaluator_yamllint 147561 ns 71372 ns 2.07

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link
Copy Markdown

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (macos/llvm)

Details
Benchmark suite Current: e5b64c9 Previous: 7558ff3 Ratio
E2E_Compiler_adaptivecard 63697537.500002004 ns/iter 95587141.70000258 ns/iter 0.67
E2E_Compiler_ansible_meta 26407032.40740971 ns/iter 36383625.00000117 ns/iter 0.73
E2E_Compiler_aws_cdk 312020.0451403327 ns/iter 492534.22940507054 ns/iter 0.63
E2E_Compiler_babelrc 2555685.3174604173 ns/iter 3670837.420560725 ns/iter 0.70
E2E_Compiler_clang_format 17903417.72499744 ns/iter 21337064.285713885 ns/iter 0.84
E2E_Compiler_cmake_presets 33717666.64999996 ns/iter 36736324.57895038 ns/iter 0.92
E2E_Compiler_code_climate 2376933.118081335 ns/iter 3839516.211822681 ns/iter 0.62
E2E_Compiler_cql2 15024682.017542943 ns/iter 19511552.083334513 ns/iter 0.77
E2E_Compiler_cspell 22854976.00000023 ns/iter 28169463.15384537 ns/iter 0.81
E2E_Compiler_cypress 4006368.8343192036 ns/iter 4847938.076388737 ns/iter 0.83
E2E_Compiler_deno 8965267.270270063 ns/iter 8624514.180850953 ns/iter 1.04
E2E_Compiler_dependabot 4310321.923566868 ns/iter 4867776.768212073 ns/iter 0.89
E2E_Compiler_draft_04 2361155.5238096192 ns/iter 2751134.1796610593 ns/iter 0.86
E2E_Compiler_fabric_mod 4184849.9999993937 ns/iter 4882601.495725997 ns/iter 0.86
E2E_Compiler_geojson 28505328.499997735 ns/iter 34144810.75000235 ns/iter 0.83
E2E_Compiler_gitpod_configuration 5058222.107438329 ns/iter 5560222.862384662 ns/iter 0.91
E2E_Compiler_helm_chart_lock 654573.3571977726 ns/iter 767158.436669598 ns/iter 0.85
E2E_Compiler_importmap 231322.32838042 ns/iter 272094.0509393037 ns/iter 0.85
E2E_Compiler_jasmine 1351168.0033784583 ns/iter 1913550.7518794977 ns/iter 0.71
E2E_Compiler_jshintrc 3772947.7658536425 ns/iter 4516073.971014679 ns/iter 0.84
E2E_Compiler_jsconfig 22618234.37499899 ns/iter 25187507.4642872 ns/iter 0.90
E2E_Compiler_krakend 150796114.7499941 ns/iter 178394491.59998822 ns/iter 0.85
E2E_Compiler_lazygit 41233600.36364105 ns/iter 42732649.52941163 ns/iter 0.96
E2E_Compiler_lerna 1624350.852652088 ns/iter 2020824.7729731344 ns/iter 0.80
E2E_Compiler_nest_cli 7107815.582608252 ns/iter 8899673.330000723 ns/iter 0.80
E2E_Compiler_omc 197311986.3333371 ns/iter 232918819.33331144 ns/iter 0.85
E2E_Compiler_omnisharp 7946912.097561769 ns/iter 8702657.46753275 ns/iter 0.91
E2E_Compiler_openapi 30184318.319998056 ns/iter 36175150.4444467 ns/iter 0.83
E2E_Compiler_pre_commit_hooks 5990442.863636093 ns/iter 5764959.745763116 ns/iter 1.04
E2E_Compiler_pulumi 4592951.290540847 ns/iter 4991614.585526648 ns/iter 0.92
E2E_Compiler_semantic_release 1648635.3575526467 ns/iter 2108927.054794312 ns/iter 0.78
E2E_Compiler_stale 1509797.6555119301 ns/iter 2119121.0962026073 ns/iter 0.71
E2E_Compiler_stylecop 6408618.206521673 ns/iter 7936100.989129698 ns/iter 0.81
E2E_Compiler_tmuxinator 1645853.855010644 ns/iter 2343652.895480367 ns/iter 0.70
E2E_Compiler_ui5 65283852.53845779 ns/iter 83895885.37500003 ns/iter 0.78
E2E_Compiler_ui5_manifest 342320437.49995 ns/iter 573250708.9999217 ns/iter 0.60
E2E_Compiler_unreal_engine_uproject 4819419.713483006 ns/iter 5676138.365671833 ns/iter 0.85
E2E_Compiler_vercel 18024260.67441967 ns/iter 17592181.46666828 ns/iter 1.02
E2E_Compiler_yamllint 315032.4292452412 ns/iter 366086.1638814145 ns/iter 0.86
E2E_Evaluator_adaptivecard 25248.24152568465 ns/iter 24277.75317640722 ns/iter 1.04
E2E_Evaluator_ansible_meta 200519.41312147956 ns/iter 216545.9060806685 ns/iter 0.93
E2E_Evaluator_aws_cdk 40918.54908620802 ns/iter 47408.705369529576 ns/iter 0.86
E2E_Evaluator_babelrc 122638.73093822085 ns/iter 114101.95799352982 ns/iter 1.07
E2E_Evaluator_cerebrum_criminal_case 1111716.3284133498 ns/iter 1280447.7060812488 ns/iter 0.87
E2E_Evaluator_clang_format 110126.07971133055 ns/iter 134602.0964717838 ns/iter 0.82
E2E_Evaluator_cmake_presets 3990883.4269660953 ns/iter 3881498.708074246 ns/iter 1.03
E2E_Evaluator_code_climate 149642.73219176952 ns/iter 152642.6032110181 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_cql2 185911.78964862836 ns/iter 215956.61613188052 ns/iter 0.86
E2E_Evaluator_cspell 524791.0800594268 ns/iter 737490.2836133919 ns/iter 0.71
E2E_Evaluator_cypress 155902.91145073192 ns/iter 208041.09668591266 ns/iter 0.75
E2E_Evaluator_deno 245091.30749438494 ns/iter 326789.7981727454 ns/iter 0.75
E2E_Evaluator_dependabot 438086.08463383163 ns/iter 400702.5289367648 ns/iter 1.09
E2E_Evaluator_draft_04 7480769.680556579 ns/iter 7588008.3272729525 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_fabric_mod 558223.7523398836 ns/iter 809083.7001762617 ns/iter 0.69
E2E_Evaluator_geojson 12522620.454546995 ns/iter 15307131.410252577 ns/iter 0.82
E2E_Evaluator_gitpod_configuration 151583.2517954463 ns/iter 215292.33092654 ns/iter 0.70
E2E_Evaluator_helm_chart_lock 191838.8896687567 ns/iter 223709.1444672299 ns/iter 0.86
E2E_Evaluator_importmap 31090.349358818527 ns/iter 30408.20460275999 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_jasmine 80482.21299517364 ns/iter 79893.54331236625 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_jshintrc 928058.7965862015 ns/iter 912934.1763944635 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_jsconfig 322615.01538458973 ns/iter 295949.1621377483 ns/iter 1.09
E2E_Evaluator_krakend 125640.0945127284 ns/iter 168254.9665711365 ns/iter 0.75
E2E_Evaluator_lazygit 94457.46417786388 ns/iter 125915.14767693031 ns/iter 0.75
E2E_Evaluator_lerna 117029.08197548671 ns/iter 111639.35580219522 ns/iter 1.05
E2E_Evaluator_nest_cli 133075.47928892158 ns/iter 137245.10532707316 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_omc 13984.488645308784 ns/iter 14024.420099463887 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_omnisharp 429145.9096459156 ns/iter 423132.0637349277 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_openapi 8047870.588236893 ns/iter 8170692.348839175 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_pre_commit_hooks 320381.2743966912 ns/iter 334818.8196171982 ns/iter 0.96
E2E_Evaluator_pulumi 569570.1263073435 ns/iter 536650.350877129 ns/iter 1.06
E2E_Evaluator_semantic_release 71045.46059646591 ns/iter 74149.40887686533 ns/iter 0.96
E2E_Evaluator_stale 106477.6623479127 ns/iter 110306.69388071804 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_stylecop 212638.37535015552 ns/iter 184864.1091051448 ns/iter 1.15
E2E_Evaluator_tmuxinator 65140.36731632325 ns/iter 68952.79058105982 ns/iter 0.94
E2E_Evaluator_ui5 330241.1224696029 ns/iter 327411.21794228075 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_ui5_manifest 1408384.221327977 ns/iter 2173685.380614992 ns/iter 0.65
E2E_Evaluator_unreal_engine_uproject 293187.74153139273 ns/iter 312086.1047190875 ns/iter 0.94
E2E_Evaluator_vercel 215842.99586410262 ns/iter 270021.4259992734 ns/iter 0.80
E2E_Evaluator_yamllint 5632.626945126793 ns/iter 6066.72235693758 ns/iter 0.93
Micro_Draft4_Meta_1_No_Callback 122.4475573269125 ns/iter 138.31923490580513 ns/iter 0.89
Micro_Draft4_Required_Properties 603.2956042874432 ns/iter 639.1773473403609 ns/iter 0.94
Micro_Draft4_Many_Optional_Properties_Minimal_Match 14.948089395040308 ns/iter 16.618228573623146 ns/iter 0.90
Micro_Draft4_Few_Optional_Properties_Minimal_Match 6.680203902835051 ns/iter 7.17274652948576 ns/iter 0.93
Micro_Draft4_Items_Schema 244.6807235454209 ns/iter 292.20191062042755 ns/iter 0.84
Micro_Draft4_Nested_Object 0.6664598060220499 ns/iter 0.835663453431083 ns/iter 0.80
Micro_Draft4_Properties_Triad_Optional 190.32237402125352 ns/iter 249.161639070554 ns/iter 0.76
Micro_Draft4_Properties_Triad_Closed 164.28957058881915 ns/iter 189.8079762291384 ns/iter 0.87
Micro_Draft4_Properties_Triad_Required 199.58316214646436 ns/iter 221.39823024482482 ns/iter 0.90
Micro_Draft4_Properties_Closed 35.700006234211614 ns/iter 51.329695899994476 ns/iter 0.70
Micro_Draft4_Non_Recursive_Ref 11.846655737663609 ns/iter 17.4697313219319 ns/iter 0.68
Micro_Draft4_Pattern_Properties_True 129.396349877937 ns/iter 172.5378402896463 ns/iter 0.75
Micro_Draft4_Ref_To_Single_Property 6.627024003082168 ns/iter 9.235925541739212 ns/iter 0.72
Micro_Draft4_Additional_Properties_Type 25.260711653226053 ns/iter 29.893029098313477 ns/iter 0.85
Micro_Draft4_Nested_Oneof 38.185337986756664 ns/iter 45.57661597914444 ns/iter 0.84
Micro_Draft4_Short_Enum 4.666736929526527 ns/iter 5.590820830000211 ns/iter 0.83
Micro_Draft4_Long_Enum 9.45528914916843 ns/iter 11.030230345841558 ns/iter 0.86
Micro_Draft4_Long_Enum_Short_Strings 6.3859633750742 ns/iter 6.491353032540935 ns/iter 0.98
Micro_Draft4_Type_Object 2.4653879958011617 ns/iter 2.536437615852698 ns/iter 0.97
Micro_Draft4_Ref_Single_100 1740111.0159816402 ns/iter 1880298.501577536 ns/iter 0.93
Micro_Draft4_Compile_Ref_Many_Nested 1161637.4649572838 ns/iter 1326373.2984015595 ns/iter 0.88
Micro_Draft4_Compile_Wrap 1974288.1464794728 ns/iter 2125545.7413250264 ns/iter 0.93
Micro_Draft6_Property_Names 93.99839012251222 ns/iter 109.89537988944628 ns/iter 0.86
Micro_Draft6_Compile_FHIR 7520972457.99996 ns/iter 11642602375.000025 ns/iter 0.65
Micro_Draft7_If_Then_Else 18.467701563822178 ns/iter 19.957482148872455 ns/iter 0.93
Micro_2019_09_Unevaluated_Properties 25.96744428127222 ns/iter 26.565599522392564 ns/iter 0.98
Micro_2019_09_Compile_Wrap 276678978.9999393 ns/iter 315599333.5000176 ns/iter 0.88
Micro_2019_09_KrakenD_Linter_Check 533461292.0000836 ns/iter 654596792.0001203 ns/iter 0.81
Micro_2019_09_KrakenD_Linter_Apply 5678442542.000084 ns/iter 5989632749.000066 ns/iter 0.95
Micro_2020_12_Dynamic_Ref 180.3651438417765 ns/iter 189.4574701877815 ns/iter 0.95
Micro_2020_12_Dynamic_Ref_Single 2.159694414115442 ns/iter 2.540782958719057 ns/iter 0.85
Micro_2020_12_Simple_Output_Mask 59011.242478793196 ns/iter 69493.064421096 ns/iter 0.85
Micro_2020_12_Simple_Output_Annotations 81575.50386194566 ns/iter 85154.41301490534 ns/iter 0.96
Micro_2020_12_Compile_NonCircular_Shared_Refs 767361.34680851 ns/iter 810012.5800225962 ns/iter 0.95
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric 4987.73544310445 ns/iter 5441.054029265912 ns/iter 0.92
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_SimpleOutput 107747.38300494399 ns/iter 117903.88647143696 ns/iter 0.91
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_TraceOutput 13584.11132037138 ns/iter 14735.763839967916 ns/iter 0.92
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_Fail 89.36683442791286 ns/iter 93.24049955985052 ns/iter 0.96
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_Fail_SimpleOutput 4490.93186252781 ns/iter 4847.839186806509 ns/iter 0.93

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link
Copy Markdown

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

JavaScript (macos/llvm)

Details
Benchmark suite Current: e5b64c9 Previous: 7558ff3 Ratio
E2E_Evaluator_adaptivecard 98637 ns 90272 ns 1.09
E2E_Evaluator_ansible-meta 838828 ns 801743 ns 1.05
E2E_Evaluator_aws-cdk 200241 ns 176343 ns 1.14
E2E_Evaluator_babelrc 363837 ns 370176 ns 0.98
