Skip to content

Conversation

@joseph-isaacs
Copy link
Contributor

@joseph-isaacs joseph-isaacs commented Feb 11, 2026

Does this PR closes an open issue or discussion?

  • Closes #.

What changes are included in this PR?

Cleaned & deprecated up the fill_null compute function, replaced with ArrayBuiltins.

What is the rationale for this change?

How is this change tested?

Are there any user-facing changes?

#[deprecated(note = "use array.fill_null(scalar) via ArrayBuiltins instead")]

@joseph-isaacs joseph-isaacs added the changelog/chore A trivial change label Feb 11, 2026
@joseph-isaacs joseph-isaacs enabled auto-merge (squash) February 11, 2026 18:24
@codspeed-hq
Copy link

codspeed-hq bot commented Feb 11, 2026

Merging this PR will degrade performance by 18.28%

⚡ 5 improved benchmarks
❌ 14 regressed benchmarks
✅ 1116 untouched benchmarks
⏩ 1268 skipped benchmarks1

⚠️ Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation chunked_opt_bool_into_canonical[(10, 1000)] 2 ms 1.5 ms +35.18%
Simulation chunked_opt_bool_into_canonical[(1000, 10)] 167.2 µs 150.4 µs +11.22%
Simulation chunked_opt_bool_into_canonical[(100, 100)] 893.8 µs 773.7 µs +15.52%
Simulation chunked_varbinview_into_canonical[(10, 1000)] 3.1 ms 2.6 ms +19.75%
Simulation chunked_varbinview_opt_into_canonical[(10, 1000)] 11.7 ms 10.6 ms +10.41%
Simulation patched_take_200k_dispersed 4.7 ms 5.6 ms -16.57%
Simulation patched_take_200k_first_chunk_only 4.8 ms 5.4 ms -10.68%
Simulation pushdown_compare[(10000, 16, 4)] 525.3 µs 607.1 µs -13.48%
Simulation pushdown_compare[(1000, 4, 4)] 364 µs 445.4 µs -18.26%
Simulation pushdown_compare[(10000, 4, 4)] 525.3 µs 607.4 µs -13.52%
Simulation pushdown_compare[(1000, 4, 8)] 365.6 µs 447.2 µs -18.24%
Simulation pushdown_compare[(10000, 16, 8)] 573.6 µs 656 µs -12.57%
Simulation pushdown_compare[(1000, 16, 8)] 387 µs 467.9 µs -17.29%
Simulation pushdown_compare[(1000, 16, 4)] 364.7 µs 445.4 µs -18.12%
Simulation pushdown_compare[(1000, 64, 8)] 375.5 µs 456.9 µs -17.81%
Simulation pushdown_compare[(10000, 64, 8)] 536.3 µs 618.2 µs -13.24%
Simulation pushdown_compare[(10000, 4, 8)] 534.4 µs 617 µs -13.38%
Simulation pushdown_compare[(10000, 64, 4)] 524.9 µs 607.2 µs -13.56%
Simulation pushdown_compare[(1000, 64, 4)] 364.3 µs 445.8 µs -18.28%

Comparing ji/fill-null-final (4adb2c2) with develop (dbe0ff5)2

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 1268 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

  2. No successful run was found on develop (007ef8c) during the generation of this report, so dbe0ff5 was used instead as the comparison base. There might be some changes unrelated to this pull request in this report.

@joseph-isaacs joseph-isaacs added action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR and removed action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR labels Feb 12, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 12, 2026
@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 12, 2026

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 4adb2c2 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Summary

  • Overall: 1.019x ➖
  • Vortex: 1.019x ➖
  • datafusion:vortex: 1.019x ➖
  • Best: polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed (0.885x)
  • Worst: polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed (1.085x)
  • Significant (>10%): 1↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 4adb2c2 base 8e92de5 ratio (PR/base) unit remark
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 174315652 1.83946e+08 0.947644 ns
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 386474989 3.60679e+08 1.07152 ns
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 27721017 2.606e+07 1.06374 ns
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 368564034 4.16381e+08 0.885161 ns 🚀
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 13611751 1.25506e+07 1.08455 ns
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 18442360 1.77217e+07 1.04067 ns
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 24070492 2.26474e+07 1.06283 ns
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 16794723 1.5503e+07 1.08332 ns
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 469207907 4.5688e+08 1.02698 ns
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 15044814 1.59121e+07 0.945495 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.021x ➖
  • Vortex: 1.024x ➖
  • duckdb:vortex: 1.020x ➖
  • datafusion:vortex: 1.029x ➖
  • Best: tpch_q06/datafusion:vortex-compact (0.938x)
  • Worst: tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed (1.088x)
  • Significant (>10%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 4adb2c2 base 8e92de5 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 65626036 6.32382e+07 1.03776 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 24040448 2.35951e+07 1.01887 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 37205536 3.71984e+07 1.00019 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 31196641 3.07189e+07 1.01555 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 98360632 9.05885e+07 1.0858 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 24910005 2.04687e+07 1.21698 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:arrow 185697514 1.697e+08 1.09427 ns
tpch_q08/datafusion:arrow 50181266 4.62576e+07 1.08482 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 77370966 7.431e+07 1.04119 ns
tpch_q10/datafusion:arrow 59319089 5.59412e+07 1.06038 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 13249060 1.12364e+07 1.17912 ns 🚨
tpch_q12/datafusion:arrow 61284041 5.65715e+07 1.0833 ns
tpch_q13/datafusion:arrow 51069923 5.61327e+07 0.909808 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 26571427 2.53581e+07 1.04785 ns
tpch_q15/datafusion:arrow 51042561 5.06313e+07 1.00812 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 24766538 2.33809e+07 1.05927 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 77835567 7.42058e+07 1.04891 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 164878868 1.58873e+08 1.0378 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 38978532 3.81626e+07 1.02138 ns
tpch_q20/datafusion:arrow 40595483 3.88003e+07 1.04627 ns
tpch_q21/datafusion:arrow 224160816 2.28034e+08 0.983013 ns
tpch_q22/datafusion:arrow 22521526 2.12637e+07 1.05915 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 128693310 1.04786e+08 1.22815 ns 🚨
tpch_q02/datafusion:parquet 83321585 8.12082e+07 1.02602 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 89580702 8.57597e+07 1.04456 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 57510574 5.5822e+07 1.03025 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 176497467 1.71515e+08 1.02905 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 35286961 4.74733e+07 0.743301 ns 🚀
tpch_q07/datafusion:parquet 195110692 1.7823e+08 1.09471 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 170473850 1.71515e+08 0.993929 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 224449839 2.15615e+08 1.04098 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 200043764 1.91049e+08 1.04708 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 62011089 6.16632e+07 1.00564 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 127392292 1.31451e+08 0.969122 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 215489409 2.03774e+08 1.05749 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 87080670 8.74951e+07 0.995263 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 69908397 6.98621e+07 1.00066 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 56436466 5.35872e+07 1.05317 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 176799312 1.72851e+08 1.02284 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 239246561 2.38538e+08 1.00297 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 102534733 9.92994e+07 1.03258 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 128790145 1.2329e+08 1.04461 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 185697684 1.826e+08 1.01696 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 41293138 3.98174e+07 1.03706 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 55927693 5.48994e+07 1.01873 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 56705064 5.62432e+07 1.00821 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 30574504 2.98612e+07 1.02389 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 21370255 2.12798e+07 1.00425 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 84507205 8.52595e+07 0.991177 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 12161446 1.11797e+07 1.08781 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 97196696 9.41327e+07 1.03255 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 73413798 7.16536e+07 1.02457 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 91069230 8.78665e+07 1.03645 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 85177511 8.43211e+07 1.01016 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 21458921 2.14838e+07 0.998843 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 39146673 3.69532e+07 1.05936 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 33598329 3.34149e+07 1.00549 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 32205492 3.04069e+07 1.05915 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 29946306 2.80548e+07 1.06742 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 36440461 3.63901e+07 1.00139 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 78170200 7.63182e+07 1.02427 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 111583366 1.08537e+08 1.02807 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 36862610 3.57922e+07 1.02991 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 52299816 5.26517e+07 0.993317 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 106613889 1.03191e+08 1.03317 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 18611721 1.76207e+07 1.05624 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 63384072 6.31683e+07 1.00342 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 61038766 5.99472e+07 1.01821 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 36379771 3.43518e+07 1.05903 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 28264588 2.62914e+07 1.07505 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 90752278 8.80535e+07 1.03065 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 15780260 1.68282e+07 0.937729 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 106273224 1.00117e+08 1.06149 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 80429626 7.94374e+07 1.01249 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 100598932 9.9149e+07 1.01462 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 88071476 8.72414e+07 1.00951 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 24007808 2.40373e+07 0.998772 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 53310989 4.95169e+07 1.07662 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 41407156 4.01719e+07 1.03075 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 35560565 3.48994e+07 1.01894 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 38581682 3.66621e+07 1.05236 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 41597186 4.03596e+07 1.03066 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 84845072 8.1297e+07 1.04364 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 119469668 1.11342e+08 1.073 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 49232297 4.85747e+07 1.01354 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 62981624 5.89317e+07 1.06872 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 119385439 1.11658e+08 1.0692 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 17544923 1.73957e+07 1.00858 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 81032883 8.02122e+07 1.01023 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 48427053 4.79424e+07 1.01011 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 78243891 8.18793e+07 0.9556 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 71983867 6.86076e+07 1.04921 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 76753894 7.70266e+07 0.996459 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 33502029 3.29981e+07 1.01527 ns
tpch_q07/duckdb:parquet 82328348 8.19786e+07 1.00427 ns
tpch_q08/duckdb:parquet 98754308 1.24529e+08 0.793025 ns 🚀
tpch_q09/duckdb:parquet 149822282 1.73813e+08 0.861973 ns 🚀
tpch_q10/duckdb:parquet 141199939 1.51946e+08 0.929278 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 27221389 2.61625e+07 1.04047 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 60282671 6.56985e+07 0.917565 ns
tpch_q13/duckdb:parquet 285833642 2.7803e+08 1.02807 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 54384647 5.27799e+07 1.0304 ns
tpch_q15/duckdb:parquet 29598924 2.90128e+07 1.0202 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 61338748 6.00957e+07 1.02068 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 69026871 7.02427e+07 0.982691 ns
tpch_q18/duckdb:parquet 126453345 1.33406e+08 0.947884 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 76801771 7.13718e+07 1.07608 ns
tpch_q20/duckdb:parquet 72906858 7.99019e+07 0.912455 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 203792164 1.72847e+08 1.17903 ns 🚨
tpch_q22/duckdb:parquet 57709854 5.65484e+07 1.02054 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 33759038 3.36199e+07 1.00414 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 32469216 3.20844e+07 1.01199 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 34723493 3.30437e+07 1.05084 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 36979657 3.60136e+07 1.02682 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 40645657 3.82765e+07 1.06189 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 10342087 9.83569e+06 1.05149 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 40413568 4.02e+07 1.00531 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 47514046 4.61564e+07 1.02941 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 84665526 8.20946e+07 1.03132 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 36760393 3.66957e+07 1.00176 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 17695091 1.63032e+07 1.08537 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 23358986 2.31072e+07 1.0109 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 39392914 3.8286e+07 1.02891 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 25050914 2.37312e+07 1.05561 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 19299550 1.82217e+07 1.05915 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 32773798 3.26954e+07 1.0024 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 26679172 2.71465e+07 0.982786 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 56158445 5.35587e+07 1.04854 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 32059441 3.06606e+07 1.04562 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 39317693 3.86685e+07 1.01679 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 106346940 1.03412e+08 1.02839 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 20008415 2.046e+07 0.977928 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 40290567 3.99948e+07 1.0074 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 42894518 4.42642e+07 0.969057 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 37117594 3.77236e+07 0.983935 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 41352992 4.28352e+07 0.965399 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 45835558 4.5556e+07 1.00614 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 13978228 1.39828e+07 0.999676 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 50832344 4.89916e+07 1.03757 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 56908606 5.71641e+07 0.995531 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 93119976 9.04407e+07 1.02963 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 44381972 4.32166e+07 1.02697 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 23030795 2.2678e+07 1.01556 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 35814554 3.59202e+07 0.997058 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 43658019 4.43665e+07 0.984032 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 30697031 2.98894e+07 1.02702 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 21650206 2.09239e+07 1.03471 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 42744337 4.08713e+07 1.04583 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 30289831 2.99956e+07 1.00981 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 59820500 5.92561e+07 1.00952 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 36233788 3.5783e+07 1.0126 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 47451902 4.5648e+07 1.03952 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 117348718 1.15252e+08 1.0182 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 22427464 2.13875e+07 1.04862 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17848218 1.74585e+07 1.02232 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 14835344 1.43888e+07 1.03104 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 22291382 2.21958e+07 1.0043 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 21227106 2.22476e+07 0.954129 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 23587926 2.28044e+07 1.03436 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7373619 7.16412e+06 1.02924 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 27755192 2.67341e+07 1.03819 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 27688583 2.71627e+07 1.01936 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 62995642 6.15364e+07 1.02371 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 63649041 6.22305e+07 1.02279 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7582035 7.72975e+06 0.98089 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 17814078 1.74654e+07 1.01996 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 40814153 4.01089e+07 1.01758 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 23237674 2.25657e+07 1.02978 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14857496 1.43984e+07 1.03189 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 25998863 2.49854e+07 1.04056 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18750635 1.85578e+07 1.01039 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 40764320 4.0308e+07 1.01132 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 32496142 3.22164e+07 1.00868 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 27484566 2.75556e+07 0.997422 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 64857773 6.44968e+07 1.0056 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 27671409 2.71678e+07 1.01854 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 1.018x ➖
  • Vortex: 1.029x ➖
  • duckdb:vortex: 1.054x ➖
  • datafusion:vortex: 1.005x ➖
  • Best: fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed (0.850x)
  • Worst: fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed (1.306x)
  • Significant (>10%): 1↑ 7↓
Detailed Results Table
name PR 4adb2c2 base 8e92de5 ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 6296171 6.09948e+06 1.03225 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 266937823 2.73538e+08 0.975872 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 269378862 2.70854e+08 0.994553 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 268270259 2.69988e+08 0.993637 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 282794035 2.79352e+08 1.01232 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 278159624 2.76672e+08 1.00538 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 270085793 2.76767e+08 0.975862 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 265637439 2.66677e+08 0.996102 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 261893551 2.64607e+08 0.989746 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 4553758 5.35498e+06 0.850378 ns 🚀
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 36323782 3.55313e+07 1.0223 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 37272730 3.83414e+07 0.972128 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 94184219 8.44426e+07 1.11536 ns 🚨
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 219204877 2.2566e+08 0.971393 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 199178164 1.98942e+08 1.00119 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 74897716 7.45585e+07 1.00455 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 77367880 7.50298e+07 1.03116 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 32006236 2.89627e+07 1.10509 ns 🚨
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5390445 5.9267e+06 0.909519 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 156521400 1.66492e+08 0.940112 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 186953325 1.78414e+08 1.04786 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1265035202 1.26359e+09 1.00114 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1501169262 1.45772e+09 1.02981 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1143206408 1.14374e+09 0.999531 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 593782396 5.84628e+08 1.01566 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 635452734 6.26641e+08 1.01406 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 30508686 2.80076e+07 1.0893 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 31851589 3.29052e+07 0.96798 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 97229967 1.00376e+08 0.968653 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 105422146 1.05222e+08 1.0019 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 310068827 3.14517e+08 0.985858 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 434483196 4.35342e+08 0.998028 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 409437621 4.06843e+08 1.00638 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 204189338 2.05324e+08 0.994474 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 217816808 2.16211e+08 1.00742 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 63105584 6.21333e+07 1.01565 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 3835611 3.90956e+06 0.981086 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 28771389 2.6132e+07 1.101 ns 🚨
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 31717730 3.07917e+07 1.03007 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 158841317 1.21587e+08 1.3064 ns 🚨
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 202590101 2.00338e+08 1.01124 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 175241808 1.77445e+08 0.987584 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 59694968 5.77814e+07 1.03312 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 61559663 5.98402e+07 1.02873 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 10757052 8.5867e+06 1.25276 ns 🚨
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 5262837 4.95177e+06 1.06282 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 90559385 9.83084e+07 0.921177 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 106962543 9.66138e+07 1.10711 ns 🚨
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 818207828 8.1612e+08 1.00256 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 888742384 8.82622e+08 1.00693 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 790634711 7.93904e+08 0.995883 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 448896922 4.51077e+08 0.995166 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 465170614 4.65661e+08 0.998947 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 11757550 9.55641e+06 1.23033 ns 🚨

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on S3

Summary

  • Overall: 0.972x ➖
  • Vortex: 0.958x ➖
  • duckdb:vortex: 0.924x ➖
  • datafusion:vortex: 0.994x ➖
  • Best: tpch_q06/duckdb:vortex-compact (0.109x)
  • Worst: tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed (1.272x)
  • Significant (>30%): 2↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 4adb2c2 base 8e92de5 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:parquet 246252414 2.17686e+08 1.13123 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 423090845 4.14031e+08 1.02188 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 294422304 3.02269e+08 0.974039 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 135443465 1.3928e+08 0.972456 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 510340221 5.23423e+08 0.975005 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 132031425 1.47984e+08 0.892201 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 519552495 5.49299e+08 0.945846 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 645261356 6.20328e+08 1.04019 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 561884923 5.49543e+08 1.02246 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 596537260 5.75573e+08 1.03642 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 349796316 3.50298e+08 0.998568 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 250073480 2.53145e+08 0.987866 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 433867859 4.45636e+08 0.973593 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 273157239 1.99737e+08 1.36758 ns 🚨
tpch_q15/datafusion:parquet 312495877 2.83328e+08 1.10295 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 199547196 1.80627e+08 1.10475 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 392493473 4.28102e+08 0.916822 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 505924828 5.08437e+08 0.995058 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 313387951 3.12696e+08 1.00221 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 345480072 3.66043e+08 0.943824 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 519274867 5.47408e+08 0.948607 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 112247543 1.14269e+08 0.982309 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 198572946 1.87393e+08 1.05966 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 436446349 4.13073e+08 1.05658 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 301816340 3.06519e+08 0.984658 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 194595975 2.0129e+08 0.966744 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 390234189 3.92592e+08 0.993995 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 218324900 2.39347e+08 0.912169 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 365462555 3.53536e+08 1.03374 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 563847772 6.28378e+08 0.897306 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 492665537 4.83543e+08 1.01887 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 434642967 4.4204e+08 0.983266 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 253471388 2.50739e+08 1.0109 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 328363559 3.25356e+08 1.00924 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 210859254 2.18411e+08 0.965423 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 187259535 1.73651e+08 1.07837 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 307444742 2.74045e+08 1.12188 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 165442752 1.61147e+08 1.02666 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 296734313 2.78049e+08 1.0672 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 261776553 2.72864e+08 0.959368 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 330639013 3.23943e+08 1.02067 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 351769401 3.36567e+08 1.04517 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 438042680 4.5825e+08 0.955902 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 143272269 1.43726e+08 0.996846 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 255257525 2.34251e+08 1.08968 ns
