Skip to content

Optimize arrays top down as execution reaches them, and retry a parent when its children change - #11090

Merged
robert3005 merged 6 commits into
developfrom
rk/optimize-execute-loop
Nov 4, 2026
Merged

robert3005 merged 6 commits into
developfrom
rk/optimize-execute-loop

Conversation

@robert3005

@robert3005 robert3005 commented Nov 2, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

With a session, the optimizer now works bottom up, and execution optimizes each node that it reaches. This prepares for lazy constructors in #11091.

Changes

  • optimize_ctx optimizes the children of a node that were never optimized before it tries the rules of the node. It does the same for the nodes that each rewrite builds. It does not visit marked subtrees, and it marks every array that it returns. Thus inverse rules, such as slice(get_item) and get_item(slice), cannot loop.
  • One optimize call rewrites a shared node only once, for example the struct below every field of a projection.
  • optimize_recursive is now the same as optimize_ctx.
  • The session-less optimize still rewrites only the root and does not mark the result. Thus a later optimize_ctx still tries the session kernels.
  • execute_until optimizes the root before it starts, each child that execution focuses, the result of each Done step, and the array that it returns. Single-step execution optimizes with the session, instead of trying only the static reduce and parent-reduce rules.
  • Chunked::reduce does not reduce an empty variant array, because Variant has no empty canonical form.

@robert3005
robert3005 added this pull request to stack #11093 November 2, 2026 12:06
@robert3005 robert3005 added the changelog/performance A performance improvement label Nov 2, 2026
@robert3005
robert3005 force-pushed the rk/optimize-execute-loop branch from 02fa232 to d889c87 Compare November 2, 2026 12:20
@robert3005
robert3005 force-pushed the rk/optimize-execute-loop branch from d889c87 to 6f69042 Compare November 2, 2026 12:28
Base automatically changed from rk/optimized-state to develop November 2, 2026 14:59
@robert3005
robert3005 force-pushed the rk/optimize-execute-loop branch from 6f69042 to 0cf0f95 Compare November 2, 2026 15:00
@robert3005
robert3005 marked this pull request as ready for review November 2, 2026 15:01
@robert3005
robert3005 force-pushed the rk/optimize-execute-loop branch from 0cf0f95 to 1d684a8 Compare November 2, 2026 15:11
@codspeed

ghost commented Nov 2, 2026 •

Copy link
Copy Markdown

Merging this PR will degrade performance by 17.68%

1 warning

⚠️ Walltime results may be unreliable

Some benchmarks used the Walltime instrument outside CodSpeed Macro Runners, which can make the results inconsistent.

Learn more about Macro Runners

See affected benchmarks

⚡ 1 improved benchmark
❌ 203 regressed benchmarks
✅ 1561 untouched benchmarks
⏩ 130 skipped benchmarks1
🗄️ 47 archived benchmarks run2

Warning

Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
❌ CPU Simulation canonicalize_sparse_fixed_size_list[(1024, 17, 8)] 424.1 µs 971.8 µs -56.36%
❌ CPU Simulation canonicalize_sparse_fixed_size_list[(512, 7, 4)] 457.4 µs 820.6 µs -44.26%
❌ CPU Simulation canonicalize[256, 32] 36.3 µs 60.8 µs -40.35%
❌ Walltime decode_chunked_avx2[i64, 524288] 13.5 µs 22.2 µs -39.3%
❌ Walltime decode_chunked_avx512[i64, 524288] 13.5 µs 21.8 µs -38.17%
❌ CPU Simulation filter_random_by_random[10000] 6.8 µs 10.9 µs -37.48%
❌ CPU Simulation take_filter_primitive_slice_mask_sequential_indices[16384, 1000] 47.9 µs 76.4 µs -37.29%
❌ Walltime take_neon[value_shape/shuffled/fsl8/nonnull/chunks=16/indices=100] 32.1 µs 50.5 µs -36.48%
❌ CPU Simulation canonicalize[16, 8] 25.6 µs 40.3 µs -36.36%
❌ CPU Simulation canonicalize[256, 8] 25.7 µs 40.3 µs -36.31%
❌ CPU Simulation take_filter_primitive_slice_mask_sequential_indices[4096, 1000] 50.2 µs 78.6 µs -36.09%
❌ CPU Simulation canonicalize[256, 2] 22.3 µs 34.6 µs -35.46%
❌ CPU Simulation fsl_i32[16, 0.01] 19.4 µs 29.6 µs -34.38%
❌ CPU Simulation canonicalize_sparse_list[(512, 7, 4)] 426.9 µs 649.6 µs -34.28%
❌ CPU Simulation canonicalize_sparse_list[(1024, 17, 8)] 368.4 µs 554.1 µs -33.52%
❌ CPU Simulation canonicalize[16, 32] 50.4 µs 74.9 µs -32.7%
❌ CPU Simulation decode[msp_i32_p18_nullable] 18.6 µs 27.4 µs -32.02%
❌ CPU Simulation take_filter_primitive_nullable_slice_mask_random_indices[4096, 1000] 94.5 µs 134.9 µs -29.92%
❌ CPU Simulation take_filter_primitive_nullable_slice_mask_random_indices[16384, 1000] 112.5 µs 155.2 µs -27.54%
❌ CPU Simulation take_filter_primitive_small_uncached_random_mask_random_indices[4096, 10] 21.1 µs 29 µs -27.27%
... ... ... ... ... ...

ℹ️ Only the first 20 benchmarks are displayed. Go to the app to view all benchmarks.

Tip

Investigate this regression by commenting @codspeedbot fix this regression on this PR, or directly use the CodSpeed MCP with your agent.


Comparing rk/optimize-execute-loop (9d6e6d6) with develop (d5271f9)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 130 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports. ↩

  2. 47 benchmarks were run, but are now archived. If they were deleted in another branch, consider rebasing to remove them from the report. Instead if they were added back, click here to restore them. ↩

@robert3005
robert3005 force-pushed the rk/optimize-execute-loop branch 2 times, most recently from 4db3b2a to 13495e7 Compare November 3, 2026 13:16
Comment thread vortex-array/src/optimizer/mod.rs Resolved
Robert Kruszewski added 4 commits November 4, 2026 11:23
With a session, the optimizer now optimizes the children of a node that
were never optimized before it tries the rules of the node, and it does the
same for the nodes that each rewrite builds. Children already marked are
left without visiting their subtrees. The optimizer marks every array it
returns, and it remembers for one call the array it rewrote each shared
node into. optimize_recursive is now the same as optimize_ctx.

The session-less optimize still rewrites only the root and does not mark
the result, so a later optimize with a session still tries its kernels.

execute_until now optimizes the root before it starts, each child that
execution focuses, the result of each Done step, and the array it returns.
Single-step execution optimizes with the session instead of trying only
the static reduce and parent-reduce rules.

Signed-off-by: Robert Kruszewski <github@robertk.io>
trace_op! dropped its arguments when the trace harness was not compiled
in. Thus a value that only a trace event reads, such as
any_optimizations in the optimizer, was reported as unused in plain and
CodSpeed builds of vortex-array. The macro now borrows its arguments in a
branch that never runs, so they are type-checked but not evaluated.

Signed-off-by: Robert Kruszewski <github@robertk.io>
Execution now optimizes each array that it reaches unless the array is
already marked. Arrays that a reader decodes are marked, but benchmarks
build their inputs with constructors. Thus the timed region also timed
the optimizer, and CodSpeed reported about 400 regressions that
production does not see.

test_harness::mark_optimized optimizes an input during setup and panics
if the optimizer rewrites it, so a benchmark cannot time a different
array than the one it built. test_harness::mark_decoded marks each node
without trying any rule, as decoding does. The cosine similarity
benchmark uses it for an extension array over constant storage, which a
file can hold but the optimizer folds into a constant.

Lazy arrays that a benchmark builds inside the timed closure stay
unmarked, because their optimization is part of the cost it measures.

Signed-off-by: Robert Kruszewski <github@robertk.io>
execute_until now keeps one optimizer for the whole execution. Thus a
shared node that one step rewrote is reused when a later step reaches it
through another parent, and is not rewritten again.

The optimizer keys its cache of rewritten shared nodes by ArrayByPtr, a
key that compares arrays by identity. The key holds the array, so its
address cannot be reused while the optimizer exists.

Signed-off-by: Robert Kruszewski <github@robertk.io>
@robert3005
robert3005 force-pushed the rk/optimize-execute-loop branch from 13495e7 to 60c1c8b Compare November 4, 2026 11:24
split_extreme and the widen_decimal benchmarks came in with the rebase
on develop. They built their inputs with constructors and did not mark
them, so the timed region also timed the optimizer. They now mark their
inputs during setup, as the other benchmarks do.

Signed-off-by: Robert Kruszewski <github@robertk.io>
@robert3005
robert3005 enabled stacked auto-merge (squash) November 4, 2026 11:55
The optimizer now tries the rules of a node before it optimizes the
children of the node. Thus a rule that drops or replaces a child does
not optimize the subtree of that child first. After the children are
optimized, the optimizer tries the rules of the node again if a child
changed. Thus a parent rule or kernel that is keyed on the final
encoding of a child still applies, such as LIKE over a slice of an FSST
array.

When a rule rewrites a node, the optimizer still optimizes the nodes
that the rule built before the next pass on the node. This stops two
rules that are inverses of each other from rewriting a node back and
forth.

The trace snapshot of the stack parent kernel test now shows the parent
optimized before its child.

Signed-off-by: Robert Kruszewski <github@robertk.io>
@robert3005 robert3005 changed the title Optimize arrays bottom up and as execution reaches them Optimize arrays top down as execution reaches them, and retry a parent when its children change Nov 4, 2026
@joseph-isaacs joseph-isaacs added the action/bench-sql Run SQL benchmarks without Vortex Compact on this PR label Nov 4, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/bench-sql Run SQL benchmarks without Vortex Compact on this PR label Nov 4, 2026
@robert3005
robert3005 merged commit db0c25f into develop Nov 4, 2026
@robert3005
robert3005 deleted the rk/optimize-execute-loop branch November 4, 2026 14:13
@github-actions

ghost commented Nov 4, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 9d6e6d6 clickbench-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 9d6e6d6 tpcds-nvme-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 9d6e6d6 fineweb 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 9d6e6d6 tpch-nvme-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 9d6e6d6 polarsignals 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 9d6e6d6 tpch-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 9d6e6d6 tpcds-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 9d6e6d6 tpch-s3 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

ghost commented Nov 4, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling 📖

Commits: PR 9d6e6d6c vs base a3238df7
Vortex (geomean): hot 1.052x ➖ · cold 0.942x ➖


datafusion / vortex-file-compressed / ns (1.052x ➖, 0↑ 2↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 44541165 / 43970803 / +1.3% 82178774 / 84493586 / -2.7% 0.54 / 0.52 / +4.2%
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 52456896 / 52367714 / +0.2% 110748853 / 134115740 / -17.4% 🟢 0.47 / 0.39 / +21.3%
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 14487520 / 11803104 / +22.7% 🔴 39738202 / 46622806 / -14.8% 🟢 0.36 / 0.25 / +44.0%
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 69940899 / 54855286 / +27.5% 🔴 113580273 / 120217074 / -5.5% 0.62 / 0.46 / +35.0%
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 9272079 / 9177290 / +1.0% 36030191 / 35351221 / +1.9% 0.26 / 0.26 / -0.9%
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 11417677 / 11474670 / -0.5% 38662108 / 41791605 / -7.5% 0.30 / 0.27 / +7.6%
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 22944037 / 23170204 / -1.0% 50446942 / 52617589 / -4.1% 0.45 / 0.44 / +3.3%
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 10660998 / 10817276 / -1.4% 37124065 / 43603341 / -14.9% 🟢 0.29 / 0.25 / +15.8%
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 104525256 / 97744216 / +6.9% 167138594 / 166296503 / +0.5% 0.63 / 0.59 / +6.4%
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 9960503 / 9977924 / -0.2% 38953782 / 35510193 / +9.7% 0.26 / 0.28 / -9.0%

@github-actions

ghost commented Nov 4, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe 📖

Commits: PR 9d6e6d6c vs base a3238df7
Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -1.4%
Engines: DataFusion No clear signal (-3.7%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+1.0%, low confidence)
Vortex (geomean): hot 0.988x ➖ · cold 0.956x ➖
Parquet (geomean): hot 1.001x ➖ · cold 0.966x ➖
Shifts: Parquet (control) +0.1% · Median polish -0.6%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.
  • Hot vs cold: Every measurement is run several times. The first run is reported as the cold run, and the median of the runs after it is reported as the hot run. The verdict and significance use hot runs; each target's geomean reports hot and cold beside each other where the individual runs were recorded and hot alone where they were not, the cold column shows first-run cost per row, and hot/cold is how much of each run the warm path saves. Rows whose results predate per-run reporting show only one value, taken from the value the runner reported.
  • Table cells: Each cell reads PR / base / %diff. The hot and cold columns mark a change as 🔴 slower or 🟢 faster once it clears this suite's threshold; anything smaller is noise here and is left unmarked, as is hot/cold, because a shift in the warm-up ratio is not a win or a loss by itself.

datafusion / vortex-file-compressed / ns (0.972x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 6005174 / 6133890 / -2.1% 20235302 / 20116907 / +0.6% 0.30 / 0.30 / -2.7%
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 9731242 / 10102928 / -3.7% 37873935 / 39843095 / -4.9% 0.26 / 0.25 / +1.3%
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 12234160 / 12780359 / -4.3% 40381744 / 40727650 / -0.8% 0.30 / 0.31 / -3.5%
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 17013726 / 17965112 / -5.3% 100963019 / 107788902 / -6.3% 0.17 / 0.17 / +1.1%
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 63526604 / 66715726 / -4.8% 139196951 / 142661609 / -2.4% 0.46 / 0.47 / -2.4%
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 62284788 / 63675546 / -2.2% 132822588 / 138941159 / -4.4% 0.47 / 0.46 / +2.3%
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 15938195 / 17242350 / -7.6% 96944602 / 107730792 / -10.0% 🟢 0.16 / 0.16 / +2.7%
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 19159668 / 18155780 / +5.5% 102778130 / 108171193 / -5.0% 0.19 / 0.17 / +11.1%
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 9041240 / 9058676 / -0.2% 30828976 / 26646865 / +15.7% 🔴 0.29 / 0.34 / -13.7%
datafusion / parquet / ns (1.010x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/datafusion:parquet 9490980 / 9560944 / -0.7% 31936199 / 35943695 / -11.1% 🟢 0.30 / 0.27 / +11.7%
fineweb_q01/datafusion:parquet 75758291 / 74098225 / +2.2% 146069537 / 153808599 / -5.0% 0.52 / 0.48 / +7.7%
fineweb_q02/datafusion:parquet 74057784 / 74286291 / -0.3% 142653100 / 150362087 / -5.1% 0.52 / 0.49 / +5.1%
fineweb_q03/datafusion:parquet 73283418 / 72624304 / +0.9% 139150456 / 153338421 / -9.3% 0.53 / 0.47 / +11.2%
fineweb_q04/datafusion:parquet 82205266 / 82223602 / -0.0% 141506885 / 160908256 / -12.1% 🟢 0.58 / 0.51 / +13.7%
fineweb_q05/datafusion:parquet 80092708 / 81212668 / -1.4% 143288819 / 151164147 / -5.2% 0.56 / 0.54 / +4.0%
fineweb_q06/datafusion:parquet 77266774 / 74469176 / +3.8% 149661411 / 150974119 / -0.9% 0.52 / 0.49 / +4.7%
fineweb_q07/datafusion:parquet 74892708 / 72863112 / +2.8% 147133371 / 148787776 / -1.1% 0.51 / 0.49 / +3.9%
fineweb_q08/datafusion:parquet 73864176 / 72678656 / +1.6% 144322191 / 146939336 / -1.8% 0.51 / 0.49 / +3.5%
duckdb / vortex-file-compressed / ns (1.004x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 2104819 / 2055910 / +2.4% 7266580 / 8256482 / -12.0% 🟢 0.29 / 0.25 / +16.3%
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 7870302 / 7928008 / -0.7% 25336500 / 27633181 / -8.3% 0.31 / 0.29 / +8.3%
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 9408982 / 9570696 / -1.7% 27084757 / 30871073 / -12.3% 🟢 0.35 / 0.31 / +12.1%
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 19091327 / 19160175 / -0.4% 89121819 / 97027169 / -8.1% 0.21 / 0.20 / +8.5%
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 65539126 / 65636894 / -0.1% 102112966 / 109724765 / -6.9% 0.64 / 0.60 / +7.3%
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 65684342 / 65477184 / +0.3% 101780808 / 101697908 / +0.1% 0.65 / 0.64 / +0.2%
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 18512966 / 18685792 / -0.9% 88148247 / 88399686 / -0.3% 0.21 / 0.21 / -0.6%
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 17835496 / 17868574 / -0.2% 86472015 / 87897313 / -1.6% 0.21 / 0.20 / +1.5%
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 5269302 / 5035361 / +4.6% 12610408 / 13706282 / -8.0% 0.42 / 0.37 / +13.7%
duckdb / parquet / ns (0.993x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/duckdb:parquet 23927536 / 23921460 / +0.0% 27848634 / 28391458 / -1.9% 0.86 / 0.84 / +2.0%
fineweb_q01/duckdb:parquet 53523552 / 55370600 / -3.3% 73883648 / 73251977 / +0.9% 0.72 / 0.76 / -4.2%
fineweb_q02/duckdb:parquet 58290618 / 58128336 / +0.3% 74146031 / 77683100 / -4.6% 0.79 / 0.75 / +5.1%
fineweb_q03/duckdb:parquet 118502546 / 118458787 / +0.0% 178917550 / 175152437 / +2.1% 0.66 / 0.68 / -2.1%
fineweb_q04/duckdb:parquet 163070474 / 163881541 / -0.5% 197079128 / 205499910 / -4.1% 0.83 / 0.80 / +3.8%
fineweb_q05/duckdb:parquet 156605494 / 158214252 / -1.0% 197942695 / 204271053 / -3.1% 0.79 / 0.77 / +2.1%
fineweb_q06/duckdb:parquet 88011008 / 90658764 / -2.9% 142148799 / 146469236 / -2.9% 0.62 / 0.62 / +0.0%
fineweb_q07/duckdb:parquet 92734084 / 91775316 / +1.0% 145856681 / 145788080 / +0.0% 0.64 / 0.63 / +1.0%
fineweb_q08/duckdb:parquet 29341594 / 29225064 / +0.4% 32400469 / 30423741 / +6.5% 0.91 / 0.96 / -5.7%

@github-actions

ghost commented Nov 4, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME 📖

Commits: PR 9d6e6d6c vs base a3238df7
Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +1.1%
Engines: DataFusion No clear signal (+1.6%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+0.5%, low confidence)
Vortex (geomean): hot 1.011x ➖ · cold 0.996x ➖
Parquet (geomean): hot 1.001x ➖ · cold 1.000x ➖
Shifts: Parquet (control) +0.1% · Median polish +0.3%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.
  • Hot vs cold: Every measurement is run several times. The first run is reported as the cold run, and the median of the runs after it is reported as the hot run. The verdict and significance use hot runs; each target's geomean reports hot and cold beside each other where the individual runs were recorded and hot alone where they were not, the cold column shows first-run cost per row, and hot/cold is how much of each run the warm path saves. Rows whose results predate per-run reporting show only one value, taken from the value the runner reported.
  • Table cells: Each cell reads PR / base / %diff. The hot and cold columns mark a change as 🔴 slower or 🟢 faster once it clears this suite's threshold; anything smaller is noise here and is left unmarked, as is hot/cold, because a shift in the warm-up ratio is not a win or a loss by itself.

datafusion / vortex-file-compressed / ns (1.016x ➖, 0↑ 1↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 16333310 / 16021824 / +1.9% 42139742 / 41886268 / +0.6% 0.39 / 0.38 / +1.3%
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 17089135 / 16578468 / +3.1% 35029791 / 35128357 / -0.3% 0.49 / 0.47 / +3.4%
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 19674693 / 19705586 / -0.2% 50018177 / 45618582 / +9.6% 0.39 / 0.43 / -8.9%
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 11241655 / 11323087 / -0.7% 35117876 / 33642013 / +4.4% 0.32 / 0.34 / -4.9%
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 37026124 / 36805042 / +0.6% 67926299 / 70478991 / -3.6% 0.55 / 0.52 / +4.4%
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 7775939 / 5273283 / +47.5% 🔴 27147049 / 28166425 / -3.6% 0.29 / 0.19 / +53.0%
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 50933315 / 51731786 / -1.5% 76069593 / 80775059 / -5.8% 0.67 / 0.64 / +4.5%
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 51985830 / 51458529 / +1.0% 73713055 / 77732729 / -5.2% 0.71 / 0.66 / +6.5%
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 47560507 / 48475691 / -1.9% 76910610 / 80847772 / -4.9% 0.62 / 0.60 / +3.1%
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 16998999 / 17507116 / -2.9% 51787662 / 50783385 / +2.0% 0.33 / 0.34 / -4.8%
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 14403839 / 14168417 / +1.7% 33497269 / 33854822 / -1.1% 0.43 / 0.42 / +2.7%
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 18503097 / 18347073 / +0.9% 45398553 / 46102309 / -1.5% 0.41 / 0.40 / +2.4%
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 19276616 / 19516878 / -1.2% 40030661 / 40004316 / +0.1% 0.48 / 0.49 / -1.3%
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 14222223 / 14326226 / -0.7% 39347830 / 37721246 / +4.3% 0.36 / 0.38 / -4.8%
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 18559094 / 19114943 / -2.9% 45148710 / 46091413 / -2.0% 0.41 / 0.41 / -0.9%
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 18015469 / 18516753 / -2.7% 37783655 / 38394316 / -1.6% 0.48 / 0.48 / -1.1%
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 28900318 / 28230244 / +2.4% 60392733 / 60681915 / -0.5% 0.48 / 0.47 / +2.9%
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 35743112 / 35438499 / +0.9% 59736208 / 61291338 / -2.5% 0.60 / 0.58 / +3.5%
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 12376321 / 12685965 / -2.4% 36993276 / 40532714 / -8.7% 0.33 / 0.31 / +6.9%
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 20576898 / 20330026 / +1.2% 44023932 / 44303636 / -0.6% 0.47 / 0.46 / +1.9%
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 39594185 / 40029118 / -1.1% 70433714 / 71040127 / -0.9% 0.56 / 0.56 / -0.2%
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 11128073 / 10967768 / +1.5% 31583667 / 30686619 / +2.9% 0.35 / 0.36 / -1.4%
datafusion / parquet / ns (1.000x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/datafusion:parquet 72127768 / 71934175 / +0.3% 88624632 / 89924981 / -1.4% 0.81 / 0.80 / +1.7%
tpch_q02/datafusion:parquet 75985767 / 76124787 / -0.2% 91970025 / 95571037 / -3.8% 0.83 / 0.80 / +3.7%
tpch_q03/datafusion:parquet 82201138 / 82292110 / -0.1% 105456748 / 103981277 / +1.4% 0.78 / 0.79 / -1.5%
tpch_q04/datafusion:parquet 39700646 / 39532439 / +0.4% 59352624 / 58544422 / +1.4% 0.67 / 0.68 / -0.9%
tpch_q05/datafusion:parquet 110646238 / 110534370 / +0.1% 139953663 / 136889014 / +2.2% 0.79 / 0.81 / -2.1%
tpch_q06/datafusion:parquet 31776742 / 31318520 / +1.5% 48590698 / 48279538 / +0.6% 0.65 / 0.65 / +0.8%
tpch_q07/datafusion:parquet 113268162 / 113556303 / -0.3% 139898308 / 142170279 / -1.6% 0.81 / 0.80 / +1.4%
tpch_q08/datafusion:parquet 116984016 / 117487108 / -0.4% 144491960 / 144946032 / -0.3% 0.81 / 0.81 / -0.1%
tpch_q09/datafusion:parquet 137339752 / 136740403 / +0.4% 167651545 / 168917720 / -0.7% 0.82 / 0.81 / +1.2%
tpch_q10/datafusion:parquet 103548785 / 103599321 / -0.0% 128746224 / 129047291 / -0.2% 0.80 / 0.80 / +0.2%
tpch_q11/datafusion:parquet 62216514 / 62433958 / -0.3% 82233945 / 83229377 / -1.2% 0.76 / 0.75 / +0.9%
tpch_q12/datafusion:parquet 63821883 / 64108400 / -0.4% 85673794 / 86376815 / -0.8% 0.74 / 0.74 / +0.4%
tpch_q13/datafusion:parquet 143443151 / 143219341 / +0.2% 162366295 / 161641428 / +0.4% 0.88 / 0.89 / -0.3%
tpch_q14/datafusion:parquet 47456174 / 47541377 / -0.2% 70367129 / 71885609 / -2.1% 0.67 / 0.66 / +2.0%
tpch_q15/datafusion:parquet 74181367 / 74325948 / -0.2% 95819841 / 92735075 / +3.3% 0.77 / 0.80 / -3.4%
tpch_q16/datafusion:parquet 43513133 / 43676335 / -0.4% 62981585 / 62545141 / +0.7% 0.69 / 0.70 / -1.1%
tpch_q17/datafusion:parquet 123952375 / 124104932 / -0.1% 147552897 / 148805476 / -0.8% 0.84 / 0.83 / +0.7%
tpch_q18/datafusion:parquet 120502597 / 121236162 / -0.6% 141797059 / 142207631 / -0.3% 0.85 / 0.85 / -0.3%
tpch_q19/datafusion:parquet 57113430 / 57627713 / -0.9% 83642734 / 84271898 / -0.7% 0.68 / 0.68 / -0.1%
tpch_q20/datafusion:parquet 78283443 / 78133035 / +0.2% 102450618 / 102252040 / +0.2% 0.76 / 0.76 / -0.0%
tpch_q21/datafusion:parquet 113684979 / 113352651 / +0.3% 137976591 / 139564155 / -1.1% 0.82 / 0.81 / +1.4%
tpch_q22/datafusion:parquet 51612114 / 51453465 / +0.3% 66984337 / 69020629 / -3.0% 0.77 / 0.75 / +3.4%
duckdb / vortex-file-compressed / ns (1.006x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 9390288 / 9593585 / -2.1% 20586295 / 20390849 / +1.0% 0.46 / 0.47 / -3.0%
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 15544076 / 15061978 / +3.2% 24687092 / 25536004 / -3.3% 0.63 / 0.59 / +6.7%
